1 / 5
Alhilal Healthcare
Endoscopes Parameters
| Model | Insertion Tube Ø | Working Length | Channel Ø | Field of View | Depth of Field | Tip Bending | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE-8015 | 8.3mm | 1500mm | 2.8mm | 120° | 3-100mm | 210°(U), 90°(D) / 100°(R/L) | 2kg-80kg animals gastroscopy, horse bronchoscopy |
| VE-6012 | 6.3mm | 1200mm | 2.0mm | 120° | 3-100mm | 210°(U), 90°(D) / 100°(R/L) | 0.6kg-30kg small animals (cat, monkey, etc.) |
| VE-9030 | 9.8mm | 3000mm | 2.8mm | 120° | 3-100mm | 210°(U), 90°(D) / 100°(R/L) | ≥80kg large animals (horses, cattle) |
| VE-1233 | 12.9mm | 3300mm | 3.7mm | 120° | 3-100mm | 180°(U/D), 160°(R/L) | Large animal gastroscopy |
| VE-3006 | 3.0mm | 600mm | 1.2mm | 120° | 3-100mm | 180°(U/D) | Small animal bronchoscopy, ENT |
* Note: VE-1235W supports auxiliary water inlet.
Video Processor Options
| Model | VIS-300G | VIS-300M | VIS-310 |
|---|---|---|---|
| Application | 2-in-1 (Gastro/Laparo) | 3-in-1 (Gastro/Laparo/Broncho) | 3-in-1 (Gastro/Laparo/Broncho) |
| Monitor | / | 12-inch LCD | / |
| Light Source | 80W LED | 40W LED | 80W LED |
| Recording | 64G TF card | 64G TF card | 64G U-disk |
| Imaging Output | HDMI/DVI, 1080P | ||